
公司 電 話: 、 傳 真: 業務熱線: 聯系人:
網 址: http://www.vijoin.cn
不銹鋼復合管護欄
| 鋼 種 (304管) |
規 格 (如:3.2×1250×C) |
參考厚度 (如:0.5) |
價 格 (如:17800) |
產 地 (如:太鋼) |
數量 (如:50T) |
交貨地 (如:上海) |
|
不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄
|
30*3.0 | 3.0 | 電議 | 國產 | 4T | 佛山瀾石 |
| 34*3.0 | 3.0 | 電議 | 國產 | 6T | ||
| 48*3.0 | 3.0 | 電議 | 國產 | 8T | ||
| 60*10 | 10 | 電議 | 國產 | 4T | ||
| 70*4 | 4.0 | 電議 | 國產 | 3T | ||
| 80*8 | 8 | 電議 | 國產 | 1T | ||
| 89*5 | 5 | 電議 | 國產 | 2T | ||
| 100*12 | 12 | 電議 | 國產 | 5T | ||
| 108*3.0 | 3.0 | 電議 | 國產 | 6T | ||
| 114*4.0 | 4.0 | 電議 | 國產 | 6T | ||
| 127*10 | 10 | 電議 | 國產 | 7T | ||
| 133*10 | 10 | 電議 | 國產 | 5T | ||
| 159*8 | 8 | 電議 | 國產 | 8T | ||
| 168*10 | 10 | 電議 | 國產 | 6T | ||
| 325*10 | 10 | 電議 | 國產 | 7T | ||
| 273*10 | 10 | 電議 | 國產 | 2T |
